Code postal 35
Code postal Ille et Vilaine
| RENNES | 35000 | |
| LA FRESNAIS | 35111 | |
| LILLEMER | 35111 | |
| DOMAGNE | 35113 | CHAUMERE |
| DOMAGNE | 35113 | |
| ST BENOIT DES ONDES | 35114 | |
| BAGUER PICAN | 35120 | |
| LA BOUSSAC | 35120 | |
| BROUALAN | 35120 | |
| CHERRUEIX | 35120 | |
| ST BROLADRE | 35120 | |
| BAGUER MORVAN | 35120 | |
| DOL DE BRETAGNE | 35120 | |
| ROZ LANDRIEUX | 35120 | |
| HIREL | 35120 | |
| HIREL | 35120 | VILDE LA MARINE |
| MONT DOL | 35120 | |
| ST MARCAN | 35120 | |
| EPINIAC | 35120 | |
| LA GUERCHE DE BRETAGNE | 35130 | |
| ARBRISSEL | 35130 | |
| MOUSSE | 35130 | |
| AVAILLES SUR SEICHE | 35130 | |
| DROUGES | 35130 | |
| RANNEE | 35130 | |
| LA SELLE GUERCHAISE | 35130 | |
| VISSEICHE | 35130 | |
| MOUTIERS | 35130 | |
| PONT PEAN | 35131 | |
| CHARTRES DE BRETAGNE | 35131 | |
| VEZIN LE COQUET | 35132 | |
| BILLE | 35133 | |
| JAVENE | 35133 | |
| ROMAGNE | 35133 | |
| ST SAUVEUR DES LANDES | 35133 | |
| LA CHAPELLE JANSON | 35133 | |
| LAIGNELET | 35133 | |
| LA SELLE EN LUITRE | 35133 | |
| BEAUCE | 35133 | |
| PARIGNE | 35133 | |
| FLEURIGNE | 35133 | |
| LANDEAN | 35133 | |
| LECOUSSE | 35133 | |
| LE LOROUX | 35133 | |
| LUITRE DOMPIERRE | 35133 | LUITRE |
| LE CHATELLIER | 35133 | |
| ST GERMAIN EN COGLES | 35133 | |
| STE COLOMBE | 35134 | |
| THOURIE | 35134 | |
| COESMES | 35134 | |
| CHANTEPIE | 35135 | |
| ST JACQUES DE LA LANDE | 35136 | |
| BEDEE | 35137 | |
| LA NOUAYE | 35137 | |
| PLEUMELEUC | 35137 | |
| LA CHAPELLE ST AUBERT | 35140 | |
| ST AUBIN DU CORMIER | 35140 | |
| RIVES DU COUESNON | 35140 | VENDEL |
| ST CHRISTOPHE DE VALAINS | 35140 | |
| RIVES DU COUESNON | 35140 | ST GEORGES DE CHESNE |
| RIVES DU COUESNON | 35140 | ST JEAN SUR COUESNON |
| ST OUEN DES ALLEUX | 35140 | |
| MEZIERES SUR COUESNON | 35140 | |
| RIVES DU COUESNON | 35140 | ST MARC SUR COUESNON |
| GOSNE | 35140 | |
| ST HILAIRE DES LANDES | 35140 | |
| PIRE CHANCE | 35150 | PIRE SUR SEICHE |
| BRIE | 35150 | |
| CHANTELOUP | 35150 | |
| AMANLIS | 35150 | |
| BOISTRUDAN | 35150 | |
| CORPS NUDS | 35150 | |
| JANZE | 35150 | |
| ESSE | 35150 | |
| MONTERFIL | 35160 | |
| LE VERGER | 35160 | |
| MONTFORT SUR MEU | 35160 | |
| TALENSAC | 35160 | |
| BRETEIL | 35160 | |
| BRUZ | 35170 | |
| BRUZ | 35170 | PONT REAN |
| ST THUAL | 35190 | |
| TRIMER | 35190 | |
| LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS | 35190 | |
| ST DOMINEUC | 35190 | |
| ST PERN | 35190 | |
| TINTENIAC | 35190 | |
| LONGAULNAY | 35190 | |
| MINIAC SOUS BECHEREL | 35190 | |
| QUEBRIAC | 35190 | |
| BECHEREL | 35190 | |
| CARDROC | 35190 | |
| TREVERIEN | 35190 | |
| LA BAUSSAINE | 35190 | |
| RENNES | 35200 | |
| ST CHRISTOPHE DES BOIS | 35210 | |
| CHATILLON EN VENDELAIS | 35210 | |
| MONTAUTOUR | 35210 | |
| MONTREUIL DES LANDES | 35210 | |
| PARCE | 35210 | |
| LUITRE DOMPIERRE | 35210 | DOMPIERRE DU CHEMIN |
| PRINCE | 35210 | |
| COMBOURTILLE | 35210 | |
| ST DIDIER | 35220 | |
| CHATEAUBOURG | 35220 | |
| CHATEAUBOURG | 35220 | BROONS SUR VILAINE |
| MARPIRE | 35220 | |
| ST JEAN SUR VILAINE | 35220 | |
| CHATEAUBOURG | 35220 | ST MELAINE |
| BOURGBARRE | 35230 | |
| NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 35230 | |
| ORGERES | 35230 | |
| ST ARMEL | 35230 | |
| ST ERBLON | 35230 | |
| NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 35230 | CHATILLON SUR SEICHE |
| THORIGNE FOUILLARD | 35235 | |
| LE THEIL DE BRETAGNE | 35240 | |
| MARCILLE ROBERT | 35240 | |
| RETIERS | 35240 | |
| CHEVAIGNE | 35250 | |
| ST GERMAIN SUR ILLE | 35250 | |
| CHASNE SUR ILLET | 35250 | |
| ST MEDARD SUR ILLE | 35250 | |
| ANDOUILLE NEUVILLE | 35250 | |
| ST AUBIN D AUBIGNE | 35250 | |
| AUBIGNE | 35250 | |
| MOUAZE | 35250 | |
| ST SULPICE LA FORET | 35250 | |
| CANCALE | 35260 | |
| BONNEMAIN | 35270 | |
| CUGUEN | 35270 | |
| TREMEHEUC | 35270 | |
| MEILLAC | 35270 | |
| LANRIGAN | 35270 | |
| ST LEGER DES PRES | 35270 | |
| COMBOURG | 35270 | |
| LOURMAIS | 35270 | |
| QUEDILLAC | 35290 | |
| ST ONEN LA CHAPELLE | 35290 | |
| MUEL | 35290 | |
| ST MEEN LE GRAND | 35290 | |
| LE CROUAIS | 35290 | |
| GAEL | 35290 | |
| FOUGERES | 35300 | |
| BREAL SOUS MONTFORT | 35310 | |
| CHAVAGNE | 35310 | |
| CINTRE | 35310 | |
| ST THURIAL | 35310 | |
| MORDELLES | 35310 | |
| LE SEL DE BRETAGNE | 35320 | |
| TRESBOEUF | 35320 | |
| PANCE | 35320 | |
| POLIGNE | 35320 | |
| LA COUYERE | 35320 | |
| SAULNIERES | 35320 | |
| LE PETIT FOUGERAY | 35320 | |
| LA BOSSE DE BRETAGNE | 35320 | |
| CREVIN | 35320 | |
| LALLEU | 35320 | |
| LES BRULAIS | 35330 | |
| LA CHAPELLE BOUEXIC | 35330 | |
| MERNEL | 35330 | |
| LOUTEHEL | 35330 | |
| VAL D ANAST | 35330 | MAURE DE BRETAGNE |
| BOVEL | 35330 | |
| COMBLESSAC | 35330 | |
| VAL D ANAST | 35330 | CAMPEL |
| ST SEGLIN | 35330 | |
| LA BOUEXIERE | 35340 | |
| ERCE PRES LIFFRE | 35340 | |
| LIFFRE | 35340 | |
| ST MELOIR DES ONDES | 35350 | |
| ST COULOMB | 35350 | |
| LA GOUESNIERE | 35350 | |
| LA CHAPELLE DU LOU DU LAC | 35360 | LA CHAPELLE DU LOU |
| LA CHAPELLE DU LOU DU LAC | 35360 | LE LOU DU LAC |
| LANDUJAN | 35360 | |
| BOISGERVILLY | 35360 | |
| MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35360 | |
| MEDREAC | 35360 | |
| MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35360 | ST M HERVON |
| ST UNIAC | 35360 | |
| GENNES SUR SEICHE | 35370 | |
| ARGENTRE DU PLESSIS | 35370 | |
| BREAL SOUS VITRE | 35370 | |
| BRIELLES | 35370 | |
| MONDEVERT | 35370 | |
| TORCE | 35370 | |
| ETRELLES | 35370 | |
| LE PERTRE | 35370 | |
| ST GERMAIN DU PINEL | 35370 | |
| MAXENT | 35380 | |
| PAIMPONT | 35380 | |
| PLELAN LE GRAND | 35380 | |
| ST PERAN | 35380 | |
| TREFFENDEL | 35380 | |
| LA DOMINELAIS | 35390 | |
| GRAND FOUGERAY | 35390 | |
| ST SULPICE DES LANDES | 35390 | |
| STE ANNE SUR VILAINE | 35390 | |
| ST MALO | 35400 | CHATEAU MALO |
| ST MALO | 35400 | PARAME |
| ST MALO | 35400 | |
| ST MALO | 35400 | ROTHENEUF |
| ST MALO | 35400 | ST SERVAN SUR MER |
| CHATEAUGIRON | 35410 | |
| DOMLOUP | 35410 | |
| CHATEAUGIRON | 35410 | ST AUBIN DU PAVAIL |
| NOUVOITOU | 35410 | |
| CHATEAUGIRON | 35410 | OSSE |
| POILLEY | 35420 | |
| ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 35420 | |
| VILLAMEE | 35420 | |
| LOUVIGNE DU DESERT | 35420 | |
| LA BAZOUGE DU DESERT | 35420 | |
| MONTHAULT | 35420 | |
| LE FERRE | 35420 | |
| MELLE | 35420 | |
| ST JOUAN DES GUERETS | 35430 | |
| ST SULIAC | 35430 | |
| ST PERE MARC EN POULET | 35430 | |
| CHATEAUNEUF D ILLE ET VILAINE | 35430 | |
| LA VILLE ES NONAIS | 35430 | |
| ST GUINOUX | 35430 | |
| MONTREUIL SUR ILLE | 35440 | |
| DINGE | 35440 | |
| FEINS | 35440 | |
| GUIPEL | 35440 | |
| VAL D IZE | 35450 | |
| LANDAVRAN | 35450 | |
| MECE | 35450 | |
| DOURDAIN | 35450 | |
| LIVRE SUR CHANGEON | 35450 | |
| LES PORTES DU COGLAIS | 35460 | MONTOURS |
| ST MARC LE BLANC | 35460 | |
| LE TIERCENT | 35460 | |
| MAEN ROCH | 35460 | ST ETIENNE EN COGLES |
| ST MARC LE BLANC | 35460 | BAILLE |
| VAL COUESNON | 35460 | TREMBLAY |
| VAL COUESNON | 35460 | ST OUEN LA ROUERIE |
| MAEN ROCH | 35460 | ST BRICE EN COGLES |
| LES PORTES DU COGLAIS | 35460 | COGLES |
| LES PORTES DU COGLAIS | 35460 | LA SELLE EN COGLES |
| PLECHATEL | 35470 | |
| LA NOE BLANCHE | 35470 | |
| PLECHATEL | 35470 | LE CHATELLIER |
| BAIN DE BRETAGNE | 35470 | |
| GUIPRY MESSAC | 35480 | GUIPRY |
| GUIPRY MESSAC | 35480 | MESSAC |
| ST MALO DE PHILY | 35480 | |
| CHAUVIGNE | 35490 | |
| GAHARD | 35490 | |
| VIEUX VY SUR COUESNON | 35490 | |
| ROMAZY | 35490 | |
| SENS DE BRETAGNE | 35490 | |
| CHAMPEAUX | 35500 | |
| MONTREUIL SOUS PEROUSE | 35500 | |
| ST AUBIN DES LANDES | 35500 | |
| TAILLIS | 35500 | |
| CORNILLE | 35500 | |
| VITRE | 35500 | |
| ERBREE | 35500 | |
| POCE LES BOIS | 35500 | |
| ST M HERVE | 35500 | |
| BALAZE | 35500 | |
| LA CHAPELLE ERBREE | 35500 | |
| CESSON SEVIGNE | 35510 | |
| LA MEZIERE | 35520 | |
| MELESSE | 35520 | |
| LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 35520 | |
| MONTREUIL LE GAST | 35520 | |
| BRECE | 35530 | |
| NOYAL SUR VILAINE | 35530 | |
| SERVON SUR VILAINE | 35530 | |
| MINIAC MORVAN | 35540 | |
| MINIAC MORVAN | 35540 | VIEUX BOURG |
| LE TRONCHET | 35540 | |
| PLERGUER | 35540 | |
| PIPRIAC | 35550 | |
| ST GANTON | 35550 | |
| SIXT SUR AFF | 35550 | |
| LOHEAC | 35550 | |
| BRUC SUR AFF | 35550 | |
| LIEURON | 35550 | |
| ST JUST | 35550 | |
| VAL COUESNON | 35560 | ANTRAIN |
| VAL COUESNON | 35560 | LA FONTENELLE |
| NOYAL SOUS BAZOUGES | 35560 | |
| BAZOUGES LA PEROUSE | 35560 | |
| RIMOU | 35560 | |
| MARCILLE RAOUL | 35560 | |
| ST REMY DU PLAIN | 35560 | |
| ST SENOUX | 35580 | |
| BAULON | 35580 | |
| GUICHEN | 35580 | |
| GOVEN | 35580 | |
| GUIGNEN | 35580 | |
| LASSY | 35580 | |
| GUICHEN | 35580 | PONT REAN |
| LA CHAPELLE THOUARAULT | 35590 | |
| CLAYES | 35590 | |
| L HERMITAGE | 35590 | |
| ST GILLES | 35590 | |
| REDON | 35600 | |
| STE MARIE | 35600 | |
| BAINS SUR OUST | 35600 | |
| VIEUX VIEL | 35610 | |
| PLEINE FOUGERES | 35610 | |
| ROZ SUR COUESNON | 35610 | |
| SAINS | 35610 | |
| ST GEORGES DE GREHAIGNE | 35610 | |
| SOUGEAL | 35610 | |
| TRANS LA FORET | 35610 | |
| ERCE EN LAMEE | 35620 | |
| TEILLAY | 35620 | |
| HEDE BAZOUGES | 35630 | |
| ST BRIEUC DES IFFS | 35630 | |
| LES IFFS | 35630 | |
| HEDE BAZOUGES | 35630 | BAZOUGES SOUS HEDE |
| LANGOUET | 35630 | |
| ST GONDRAN | 35630 | |
| ST SYMPHORIEN | 35630 | |
| VIGNOC | 35630 | |
| LA CHAPELLE CHAUSSEE | 35630 | |
| EANCE | 35640 | |
| FORGES LA FORET | 35640 | |
| CHELUN | 35640 | |
| MARTIGNE FERCHAUD | 35640 | |
| LE RHEU | 35650 | |
| LE RHEU | 35650 | MOIGNE |
| LA CHAPELLE DE BRAIN | 35660 | BRAIN SUR VILAINE |
| LANGON | 35660 | |
| RENAC | 35660 | |
| LA CHAPELLE DE BRAIN | 35660 | |
| BAIS | 35680 | |
| VERGEAL | 35680 | |
| LOUVIGNE DE BAIS | 35680 | |
| PIRE CHANCE | 35680 | CHANCE |
| DOMALAIN | 35680 | |
| MOULINS | 35680 | |
| ACIGNE | 35690 | |
| RENNES | 35700 | |
| MESNIL ROC H | 35720 | TRESSE |
| MESNIL ROC H | 35720 | ST PIERRE DE PLESGUEN |
| MESNIL ROC H | 35720 | LANHELIN |
| PLESDER | 35720 | |
| PLEUGUENEUC | 35720 | |
| PLEURTUIT | 35730 | |
| PACE | 35740 | |
| IFFENDIC | 35750 | |
| ST MAUGAN | 35750 | |
| BLERUAIS | 35750 | |
| ST GONLAY | 35750 | |
| ST MALON SUR MEL | 35750 | |
| ST GREGOIRE | 35760 | |
| MONTGERMONT | 35760 | |
| VERN SUR SEICHE | 35770 | |
| LA RICHARDAIS | 35780 | |
| ST LUNAIRE | 35800 | |
| DINARD | 35800 | |
| ST BRIAC SUR MER | 35800 | |
| BETTON | 35830 | |
| IRODOUER | 35850 | |
| PARTHENAY DE BRETAGNE | 35850 | |
| ROMILLE | 35850 | |
| GEVEZE | 35850 | |
| LANGAN | 35850 | |
| LE MINIHIC SUR RANCE | 35870 | |
| BOURG DES COMPTES | 35890 | |
| LAILLE | 35890 | |
| LE VIVIER SUR MER | 35960 |
Code postal 35 code postal 35 code postal 35